Planetenweg in der Karlaue
| #1 | 14.08.2006 13:19, Günter Zorn und Diana Uhlig: |
|---|---|
| . | Auf der Suche nach den Planeten (per Internet) war ich leider erfolglos. Meine Anfrage: Gibt es eine Darstellung des Planetenweges per Internet mit Angaben der Streckenlängen in der Karlsaue ? Für eine Antwort sind wir Ihnen dankbar. Mit frdl. Gruß G.Zorn |
| #2 | 17.08.2006 18:12, Chrissi: |
|---|---|
| . | Bei den meisten Planetenwanderwegen wurde ein Maßstab von 1 : 1 Milliarde gewählt. Diese erstrecken sich dann über insgesamt 6 km (Entfernung Sonne - Pluto). Der Startpunkt (Sonne) des Plantenwanderwegs in der Karlsaue befindet sich am Eingangsbereich des Museum für Astronomie und Technikgeschichte, schlängelt sich durch die Karlsaue und endet in den Fulda-Auen. Meines Wissens nach geht der Kasseler Planetenwanderweg aber nur bis zum Uranus, dürfte somit also etwas kürzer als 6km sein. Grüsse Chrissi |
| #3 | 30.08.2006 15:22, Ulrike: |
|---|---|
| . | http://www.kassel.de/cms02/kultur/sehenswuerdigkeiten/Karlsaue/01882/index.html |
[ Auf diesen Beitrag antworten ]